Temperaturer och tider för textilvinyl!
Olika vinyler kräver olika hantering vid pressning, eftersom de har olika typer av lim och/eller bärare som kräver olika tider, temperaturer och borttagning av bäraren.
På alla våra vinyler hittar man den informationen i produktbeskrivningen, men för att förenkla har vi även sammanställt denna lista.
Arbetar du med flera olika vinyler är ett tips att skriva ut listan och förvara den vid din värmepress.
Sort: | Temperatur: | Tid: | Notering: |
SportsFilm | 130-150°C | 5-10 sek | Lägre temperatur -> Längre tid (130°C=10 sek) Medium tryck Om vinylen följer med bäraren upp, låt trycket svalna lite så limmet hinner sätta sig. |
Basic Film | 160°C | 10 sek | Dra bäraren kall |
Reflex | 150°C | 5 sek + 5 sek efterpress* | Bäraren dras varm eller kall (vi rekommenderar dock att låta den svalna något innan bäraren dras). Bäraren fastnar lite på tyget och detta är helt normalt. Dra med fördel bäraren uppifrån och ner, alltså i plaggets längsgående riktning, då de oftast inte stretchar lika mycket åt det hållet. |
Glitter | 150°C | 10 sek | Dra bäraren varm |
Effect | 150°C | 10 sek | Dra bäraren kall |
Glow in the dark | 150°C | 10-15 sek | Dra bäraren varm (om den lossnar i kanterna rekommenderar vi dock att låta vinylen svalna något) |
SubliStop | 130°C | 10 sek | Dra bäraren kall |
SuperTek SubliStop | 150°C | 5 sek + 5 sek efterpress* | Dra bäraren kall |
Silicone | 150°C | 10 sek | Dra bäraren kall |
Sort: | Temperatur: | Tid: | Notering: |
FlexCut Advance | 150°C | 12 sek | Dra bäraren varm (om vinylen lossnar i kanterna rekommenderar vi att låta trycket svalna en aning först) |
FlexCut Nylon | 115°C | 15 sek | Dra bäraren kall |
FlexCut Atomic | 150°C | 12 sek | Dra bäraren varm (om vinylen lossnar i kanterna rekommenderar vi att låta trycket svalna en aning först) |
FlexCut Puff LT | 140°C | 10 sek + 10 sek efterpress* | Ej lämplig för små detaljer. Pressa 10 sek, dra bäraren kall, pressa ytterligare 10 sek. Använd medium till högt tryck. |
FlexCut Sweet | 165°C | 17 sek | Mycket stretchig, ej lämplig för små detaljer då bäraren inte är limmad |
VelCut EVO (flock) | 160-170°C | 15-17 sek | Använd lägre tryck, dra bäraren varm |
MetalFlex | 170°C | 20 sek | Mycket stretchig, dra bäraren kall för ökad glans. |
ReflexCut | 160-165°C | 15-17 sek | Bäraren dras kall. Den kan fastna lite på tyget och detta är helt normalt. Dra med fördel bäraren uppifrån och ner, alltså i plaggets längsgående riktning, då de oftast inte stretchar lika mycket åt det hållet. |
SBB Maxima | 130°C | 10 sek | Dra bäraren kall |
För instruktioner för Cricut Iron-on, gå till cricut.com/heatguide (länken öppnas i ny flik)
Välj material, vilket underlag du ska pressa på och klicka på “apply” för att få fram instruktioner för dina valda material.
För Silhouettes textilvinyler rekommenderas generellt ca 165-170°C i 40 sek.
OBS: Instruktioner medföljer produkten och kan avvika från generella riktlinjer.
*Efterpressning
Efterpressning är en extra pressning som görs efter att bäraren har avlägsnats.
OBS: Använd alltid ett skyddsark vid efterpressning.
OBS: Ibland får vi förändrade instruktioner från våra leverantörer. Se i stället listan ovan för aktuella instruktioner.
- SEF Puff LT har ändrade instruktioner som avviker från instruktioner på pdf.